公開年月日 | 企業名 | 情報公開サイト |
---|---|---|
2024年 11月15日 | バイエル薬品株式会社 | リンク |
2024年 11月11日 | Minaris Regenerative Medicine株式会社 | リンク |
2024年 11月1日 | ノバルティス ファーマ株式会社 | リンク |
2024年10月31日 | 第一三共株式会社 | リンク |
2023年10月25日 | 武田薬品工業株式会社 | リンク |
2024年 10月21日 | オリヅルセラピューティクス株式会社 | リンク |
2024年 10月11日 | 科研製薬株式会社 | リンク |
2024年 10月10日 | アッヴィ合同会社 | リンク |
2024年 10月10日 | 持田製薬株式会社 | リンク |
2024年 10月1日 | 旭化成株式会社 | リンク |
2024年 9月30日 | 協和キリン株式会社 | リンク |
2024年 9月30日 | 帝人ファーマ株式会社 | リンク |
2024年 9月30日 | 株式会社セルシード | リンク |
2024年 9月11日 | PHC株式会社 | リンク |
2024年 9月11日 | アストラゼネカ株式会社 | リンク |
2024年 8月30日 | 株式会社大塚製薬工場 | リンク |
2024年 8月30日 | 大塚製薬株式会社 | リンク |
2024年 8月30日 | タカラバイオ株式会社 | リンク |
2024年 8月30日 | 住友ファーマ株式会社 | リンク |
2024年 8月23日 | 中外製薬株式会社 | リンク |
2024年 8月19日 | 関東化学株式会社 | リンク |
2024年 8月1日 | 株式会社ニコン・セル・イノベーション | リンク |
2024年 6月26日 | ファイザー株式会社 | リンク |
2024年 6月5日 | 三浦工業株式会社 | リンク |
2024年 5月16日 | 帝人リジェネット株式会社/帝人株式会社 | リンク |
2024年 4月2日 | 株式会社メディネット | リンク |
2023年度支払い分の公開情報
公開日:2024年11月22日