| 日本に再生細胞医療・ 遺伝子治療に関わる 製造施設を持つCDMO企業 |
各社CDMO事業に 関する情報 (各社リンク最大2点まで) |
日本国内の製造施設で受託製造可能な再生医療等製品 | 再生医療等 製品製造業 許可 |
特定細胞 加工物 製造許可 |
ワクチン生産体制 強化のための バイオ医薬品製造 拠点等製造事業 |
他社提携状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細胞医薬 (ex vivo遺伝子治療を 含む) |
ウイルス ベクター (AAV,LV など) |
プラスミドDNA | mRNA | ||||||
| 株式会社IDファーマ | 〇 / 建設中施設あり | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | 〇 | |||||
| 株式会社ARCALIS | 〇 / 建設中施設あり | 採択事業者 | |||||||
| インターステム株式会社 | 〇 | 〇 | ロート製薬と連携した脂肪由来幹細胞の加工を実施している。 | ||||||
| AGC株式会社 | 建設中 | 〇 | 建設中 | 採択事業者 | 株式会社メディネット | ||||
| H.U.セルズ株式会社 | 〇 | 〇 |
HUグループホールディングズ |
||||||
| S-RACMO株式会社 | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | |||||||
| 株式会社カネカ | 〇 | 〇 | 株式会社カネカのみならず、カネカグループの株式会社バイオマスターでも受託製造が可能 | ||||||
| クオリプス株式会社 | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | |||||||
| コージンバイオ株式会社 | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | |||||||
| 株式会社サイト-ファクト | 〇 / 建設中施設あり | 建設中 | 〇 | ||||||
| JCRファーマ株式会社 | 建設中 | 建設中 | 〇 | 採択事業者 | |||||
| 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 〇 | 〇 | 〇 |
・国内では、帝人株式会社、三井不動産株式会社、国立研究開発法人国立がん研究センター及び当社の 4 者で、「再生医療プラットフォーム」を共同で構築する契約を締結している。 ・海外では、帝人、米国 Resilience US, Inc 及び当社の3者で、国際的な戦略的業務提携に関する合意書を締結している。 |
|||||
| 株式会社シンプロジェン | 〇 | 〇 | 〇 |
ウイルスベクター:太陽ファルマテック株式会社、富士フイルム、メルク プラスミドDNA:日本マイクロバイオファーマ株式会社 mRNA:富士フイルム富山化学、ARCALIS |
|||||
| 株式会社セルシード | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| セルリソーシズ株式会社 | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | |||||||
| 太陽ファルマテック株式会社 | 〇 | 〇 | |||||||
| タカラバイオ株式会社 | 〇 | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | 〇 | 採択事業者 | ||
| TFBS Bioscience合同会社 | 〇 |
・TFBS Bioscience, Inc.(台湾本社)のGMP施設にて商用までの製造受託可能。 ・帝人リジェネット株式会社、メディリッジ株式会社とウイルスベクター・プラスミドDNAの供給に関して業務提携。 |
|||||||
| 帝人リジェネット株式会社 | 〇 / 建設中施設あり | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | 〇 |
国立がん研究センター、J-TEC及び三井不動産と、「柏の葉再生医療プラットフォーム」を構築し、シーズ保有者の治験対応を含めた課題解決を支援しています。 TFBS Bioscience Inc.及びメディリッジとの業務提携により、GMPグレードのウイルスベクター/プラスミドの供給を支援しています。 Resilience US, Inc (米国)、Hilleman Laboratories (シンガポール)、その他海外CDMOとの戦略的業務提携により、グローバルな相互協力体制を構築しています。 |
||||
| 株式会社ニコン・セル・イノベーション | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | Lonza | ||||||
| 日本マイクロバイオファーマ株式会社 | 〇 / 建設中施設あり | 〇 / 建設中施設あり | |||||||
| ファーマバイオ株式会社 | 〇 | 〇 | エイツーヘルスケア株式会社 | ||||||
| 富士フイルム富山化学株式会社 | 〇 | 採択事業者 | |||||||
| ミナリスアドバンストセラピーズ株式会社 | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | アルフレッサホールディングス株式会社、セルリソーシズ株式会社、VectorBuilder Inc.、 TFBS Bioscience Inc.、株式会社マイオリッジ、Cryoport Systems, LLC, Locus Cell Co., Ltd.、Cell Tech Innovation Venture Studio Co., Ltd. | ||||||
| 株式会社メディネット | 〇 | 〇 | 〇 | AGC株式会社 | |||||
| メディリッジ株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | 帝人リジェネット株式会社とプラスミドDNAの供給で共同事業契約を締結している。 | ||||
| 株式会社ユー・メディコ | 〇 |
太陽ファルマテック株式会社 タカラバイオ株式会社 |
|||||||
| リコーバイオサイエンシズ株式会社 | 〇 | 採択事業者 | |||||||
| 株式会社リプロセル | 〇 | 〇 | BioBridge Global、Histocell、Texcell社 | ||||||
| ロート製薬株式会社 | 〇 / 建設中施設あり | 〇 | 〇 | ||||||
| (株)ロートセルファクトリー東京 | 〇 | 〇 | |||||||


